|
十一期間陜西25景點(diǎn)門(mén)票優(yōu)惠 不落實(shí)政策可投訴
西部網(wǎng)訊 國(guó)慶長(zhǎng)假將至,各旅游景點(diǎn)也將迎來(lái)客流高峰。為營(yíng)造良好的旅游價(jià)格環(huán)境,國(guó)慶期間,陜西確定了25個(gè)游覽參觀點(diǎn)實(shí)行門(mén)票價(jià)格優(yōu)惠。此次確定的門(mén)票價(jià)格實(shí)行優(yōu)惠的25個(gè)景點(diǎn)中,包括7個(gè)AAAA級(jí)景區(qū),3個(gè)AAA級(jí)景區(qū),其中陜西歷史博物館唐代壁畫(huà)珍品館、銅川藥王山景區(qū)、銅川玉華宮景區(qū)、陜西佛坪國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)、銅川照金香山景區(qū)(薛家寨、香山)在國(guó)慶7天長(zhǎng)假期間門(mén)票實(shí)行半價(jià)優(yōu)惠。
對(duì)于公布的25個(gè)游覽參觀點(diǎn)在門(mén)票價(jià)格優(yōu)惠期間不落實(shí)優(yōu)惠政策的,游客可向當(dāng)?shù)匚飪r(jià)部門(mén)投訴和舉報(bào)。舉報(bào)電話:陜西省物價(jià)局029-87312358,楊凌示范區(qū)發(fā)展改革局029-87012365,其他市物價(jià)局:區(qū)號(hào)-12358。
陜西確定25個(gè)游覽參觀點(diǎn)實(shí)行門(mén)票價(jià)格優(yōu)惠,具體情況見(jiàn)下表:
序號(hào) 景區(qū)名稱 門(mén)票原價(jià) 優(yōu)惠價(jià) 優(yōu)惠時(shí)間
1 陜西法門(mén)寺文化景區(qū)(AAAA) 120元 96元 10月5日~7日
2 陜西歷史博物館(AAAA)唐代壁畫(huà)珍品館 300元 150元 10月1日~7日
3 銅川藥王山景區(qū)(AAAA) 81元 41元 10月1日~7日
4 銅川玉華宮景區(qū)(AAAA) 70元 35元 10月1日~7日
5 西北農(nóng)林科技大學(xué)博覽園(AAAA) 60元 48元 10月1日~7日
6 安康瀛湖風(fēng)景區(qū)(AAAA) 100元 80元 10月1日~7日
7 陜西少華山國(guó)家森林公園(AAAA) 90元 70元 10月1日~7日
8 楊凌現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)新園景區(qū)(AAA) 30元 24元 10月1日~7日
9 延安萬(wàn)花山景區(qū)(AAA) 37元 30元 10月1日~7日
10 鳳縣靈官峽景區(qū)(AAA) 50元 40元 10月1日~7日
11 漢陽(yáng)陵博物館 80元 60元 10月1日~3日
12 柞水九天山森林公園 70元 56元 10月1日~7日
13 陜西佛坪國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū) 60元 30元 10月1日~7日
14 延川乾坤灣風(fēng)景區(qū) 60元 48元 10月1日~7日
15 漢中南湖風(fēng)景區(qū) 60元 45元 10月1日~7日
16 銅川照金香山景區(qū)(薛家寨、香山) 40元 20元 10月1日~7日
17 陜西千湖國(guó)家濕地公園 60元 48元 10月1日~7日
18 陜西通天河國(guó)家森林公園 60元 48元 10月1日~3日
19 合陽(yáng)處女泉 60元 48元 10月1日~7日
20 丹鳳鳳冠山景區(qū) 60元 48元 10月1日~7日
21 安康天書(shū)峽景區(qū) 110元 88元 10月1日~7日
22 李自成行宮景區(qū) 30元 24元 10月1日~3日
23 漢中秦巴園林 10元 7.5元 10月1日~7日
24 三原文峰木塔 10元 8元 10月1日~7日
25 留壩古棧道褒河漂流 98元 78元 10月1日~7日
|
|